Rigle din beton armat centrifugat
Rigle din beton armat centrifugat tip R 8006 și R 9005 pentru Stații Electrice de Transformare 110kV și 220 kV.
Stâlpi electrici din BAC tip SF 8-11 tramvai/troleibuz
Stâlpi din beton armat centrifugat, pentru linii de contact tramvaie și troleibuze.
Înălțime | Dim. vârf | Dim. bază | Grosime vârf | Grosime bază | Borne legare la pământ | Clasă beton | Masă stâlp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbol | H | d | D | g | G | M10-1 | M10-2 | C | ||
UM | m | cm | cm | cm | cm | cm | cm | kg | ||
SF8-11 | 11 | 21.5 | 38 | 6.5 | 7 | 20 | 170 | C40/50 | 1600 |
Stâlpi electrici din BAP tip SE/SR 2970/2005
Stâlpi electrici din beton precomprimat SE 4T, SE 10T și SE 11T pentru liniile electrice aeriene (LEA) tip Electrica.
Simbol | UM | SE4T | SE10T | SE11T | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Înălțime | H | m | 10 | 10 | 10 | |
Dim. vârf | a1 | cm | 14.23 | 23.75 | 28.52 | |
a1 | cm | 15.77 | 26.25 | 31.48 | ||
b | cm | 15 | 25 | 30 | ||
Dim. bază | A1 | cm | 31.3 | 51.9 | 63.5 | |
A2 | cm | 33.7 | 55.1 | 67.5 | ||
B | cm | 23.5 | 32 | 43.5 | ||
Borne legare la pământ | C1 | cm | 4.5 | 5 | 5 | |
C2 | cm | 250 | 210 | 210 | ||
Distanțe găuri | P1-dir. principală | cm | 10 | 7 | 7 | |
P1-dir. secundară | cm | 14 | 14 | |||
P2-dir. principală | cm | 25 | 30 | 30 | ||
P2-dir. secundară | cm | 30 | 30 | |||
P3-dir. principală | cm | 25 | 30 | 25 | ||
P3-dir. secundară | cm | 30 | 25 | |||
P4-dir. principală | cm | 25 | 25 | |||
P4-dir. secundară | cm | 25 | ||||
P5-dir. principală | cm | 50 | 50 | |||
P5-dir. secundară | cm | 50 | ||||
Clasă beton | C | 40/50 | 40/50 | 40/50 | ||
Masă stâlp | kg | 860 | 2000 | 2700 |
Stâlpi electrici din BAC tip SC/SR 2970:2005
Stâlpi din beton armat centrifugat, pentru liniile electrice aeriene de tip Electrica.
Înălțime | Dim. vârf | Dim. bază | Borne legare la pământ | Dist. găuri | Clasă beton | Masă stâlp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbol | H | d | D | C1 | C2 | C3 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | C | ||
UM | m | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | kg | ||
SC10001 | 10 | 15 | 25 | 10 | 145 | 240 | 10 | 25 | 25 | 25 | 50 | C40/50 | 650 | |
SC10002 | 10 | 24 | 34 | 10 | 145 | 240 | 10 | 25 | 25 | 25 | 50 | C40/50 | 1300 | |
SC10005 | 10 | 26 | 41 | 10 | 145 | 190 | 10 | 25 | 25 | 25 | 50 | C40/50 | 1550 | |
SC10006 | 12 | 24 | 36 | 35 | 130 | 270 | 20 | 25 | 25 | C40/50 | 1400 | |||
SC10007 | 14 | 24 | 38 | 35 | 130 | 280 | 20 | 25 | C40/50 | 1750 | ||||
SC10014 | 12 | 32 | 50 | 35 | 130 | 250 | 20 | 25 | C40/50 | 2250 | ||||
SC10015 | 14 | 32 | 53 | 35 | 130 | 270 | 20 | 25 | C40/50 | 3200 |
Elemente prefabricate pentru împrejmuiri
Garduri din beton standard (H=200cm) și stâlpi pentru garduri din beton, având posibilitatea de a realiza și diverse alte modele în funcție de solicitarea clientului.
Element | Dimensiuni | Volum beton | Clasă beton | Greutate | |
---|---|---|---|---|---|
UM | cm | m3 | kg | ||
Gard Standard | Stâlp S4b | 12x18x275 | 0.049 | C20/25 | 115 |
Placă F40 | 7x40x243 | 0.03 | C20/25 | 70 | |
Placă P1 | 5x40x243 | 0.048 | C20/25 | 80 | |
Gard Toyota | Placă gard | 10x250x310 | 0.44 | C20/25 | 1000 |
Borduri de Tip BBS1 și BBS2
Elemente basic, tip bordură, de lungime 50cm, lațime 10cm și înaltime 15cm, respectiv lungime 50cm, lațime 20cm și înaltime 25cm.
Dimensiuni Lxlxh | Clasă beton | Volum | Greutate | |
---|---|---|---|---|
UM | cm | m3 | kg | |
Model BBS1 | 50x20x25 | C30/37 | 0.025 | 60 |
Model BBS2 | 50x10x15 | C30/37 | 0.0075 | 18 |
Model BBS2’ | 50x10x15 | C30/37 | 0.0075 | 18 |
Ziduri de Sprijin de tip L și T
Ziduri de sprijin de tip L și T, fundații și panouri prefabricate din beton, ce servesc la construirea de supermarketuri, showroom-uri și cartiere rezidențiale.
Dimensiuni | Clasă beton | Volum | Greutate | |
---|---|---|---|---|
UM | cm | m3 | kg | |
Model I | 345x120x160 | C25/30 | 1.47 | 3550 |
Model II | 320x150x160 | C25/30 | 1.72 | 4200 |
Prefabricate Drumuri și Autostrăzi
Barieră provizorie de separare a sensurilor de circulaţie, realizată din beton, tip New Jersey, având dimensiuni de 500 x 40 x 70 cm.
Dimensiuni | Clasă beton | Clasă expunere | Greutate | Montare | Cuplare | Nivel de peformanță* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM | cm | kg | ||||||
Element linie | 40x70x500 | C35/45 | XF4 | 1800 | Element linie | 3 bare metalice Ø22mm | N2 protecție normală | |
Element capăt | 40×45:70×150 | C35/45 | XF4 | 600 | Element capăt | 3 bare metalice Ø22mm | N2 protecție normală |
*conform SR EN 1917-2/2010)
Tuburi și elemente de canalizare
Produse pentru căminele de vizitare din sistemul de canalizare, de alimentare cu apă, alimentare cu gaz și agent termic.
Element | Dimensiune interioară | Dimensiune exterioară | Înălțime | Clasă beton | Greutate | |
---|---|---|---|---|---|---|
UM | mm | mm | mm | kg | ||
Tub Ø500/700 | 500 | 740 | 700 | C30/37 | 350 | |
Tub Ø500/1000 | 500 | 740 | 1000 | C30/37 | 550 | |
Tub Ø600/1000 | 600 | 840 | 1000 | C30/37 | 720 | |
Tub Ø800/500 | 800 | 1040 | 500 | C30/37 | 420 | |
Tub Ø800/1000 | 800 | 1040 | 1000 | C30/37 | 840 | |
Tub Ø1000/500 | 1000 | 1240 | 500 | C30/37 | 500 | |
Tub Ø1000/1000 | 1000 | 1240 | 1000 | C30/37 | 1000 | |
Tub Ø1250/1250 | 1250 | 1550 | 1250 | C30/37 | 2040 | |
Tub Ø1500/1500 | 1500 | 1800 | 1500 | C30/37 | 2700 | |
Tub Ø2000/1000 | 2000 | 2400 | 1000 | C30/37 |
Reducție Tronconică | D ext. | D int. | d ext. | d int. | H | Clasă beton | Greutate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UM | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
Ø800/Ø600 | 1040 | 800 | 840 | 600 | 500 | C30/37 | 360 |
Ø1000/Ø800 | 1240 | 1000 | 1040 | 800 | 500 | C30/37 | 400 |